Márió fogaton zenélt a XII. Gencsapáti Búcsúi Fogathajtó Versenyen
Képgaléria megtekintése2018.07.30. - 00:35 | Büki László 'Harlequin'
Július 29-én kétfordulós akadályhajtáson és vadászhajtáson mérte össze tudását 18 fogat a Gencsapáti focipályáján kialakított akadályok közt. A versenyszámok között Lovas-ügyességi bemutatót és Márió, a harmonikás előadását tekinthették meg az érdeklődők.
A versenyen a két szám összetett győztese vándorserleget nyert el. A versenyszámok közül fotóinkon a tempósabb vadászhajtást örökítettük meg, amin két szempontnak kellett teljesülnie: minél jobb időt menjen a fogat, és ne verje le a bójákra helyezett teniszlabdát, ami 10 mp-es büntetést vont maga után.
Eredmények
Akadályhajtás (Kettesfogat CAN-C (H2) akadályhajtás - Hibapont büntetéses akadályhajtás két fordulóban, összevetéssel )
Lovas | Egyesület | Hely | Hibapont | |
Gasparovics László | SVK | 1 | 0,00 | |
Geröly Tibor | HUN | 2 | 0,00 | |
Pózvék István | HUN | 3 | 3,00 | |
Lebics István | HUN | 4 | 6,00 | |
Dornig Tibor | HUN | 5 | 6,00 | |
Szalár Róbert | HUN | 6 | 6,00 | |
Vankó Imre | SVK | 7 | 10,30 | |
Kolozsi János | SVK | 8 | 10,36 | |
Lócsi Miklós | HUN | 9 | 12,00 | |
Bíró Attila | HUN | 10 | 12,00 | |
Nagy Tamás | HUN | 11 | 12,61 | |
Szabó Roland | HUN | 12 | 15,00 | |
Papp Zsolt Károly | HUN | 13 | 15,00 | |
Nagy Róbert | HUN | 14 | 16,08 | |
Kajos Vivien | SVK | 15 | 21,00 | |
Fülöp Roland | HUN | 16 | 21,40 | |
Kránicz Ferenc | HUN | 17 | 23,53 | |
Nagy Lajos Csaba | HUN | 18 | 27,00 |
Vadászhajtás:
Lovas | Egyesület | Hely | Hibapont | |
Szalár Róbert | HUN | 1 | 74,45 | |
Gasparovics László | SVK | 2 | 78,07 | |
Geröly Tibor | HUN | 3 | 79,29 | |
Nagy Lajos Csaba | HUN | 4 | 80,15 | |
Kolozsi János | SVK | 5 | 80,98 | |
Fülöp Roland | HUN | 6 | 81,91 | |
Kajos Vivien | SVK | 7 | 85,33 | |
Lebics István | HUN | 8 | 90,04 | |
Pózvék István | HUN | 9 | 90,54 | |
Lócsi Miklós | HUN | 10 | 90,82 | |
Papp Zsolt Károly | HUN | 11 | 91,72 | |
Vankó Imre | SVK | 12 | 94,28 | |
Nagy Róbert | HUN | 13 | 94,80 | |
Szabó Roland | HUN | 14 | 95,86 | |
Dornig Tibor | HUN | 15 | 101,19 | |
Bíró Attila | HUN | 16 | 103,49 | |
Kránicz Ferenc | HUN | 17 | 113,92 |
A két versenyszám között Márió Papp Zsolt fogathajtó mögött, harmonikakísérettel adta elő slágereit, bejárva a pályát és megtapsoltatva a közönséget.
Programkereső
Szavazás
Ön mit szeret legjobban a szombathelyi nyárban?
42% - A Savaria Karnevált.
7% - A rengeteg fagyizási lehetőséget.
8% - A sok gondozott parkot.
14% - A nyugalmat, amit a város atmoszférája áraszt.
20% - Csak az számít, hogy igazán meleg legyen.
Összesen 1913 szavazat
Új hozzászólás