Ki tud többet a natúrparkról? - Aktívan a natúrparkban vetélkedő Kőszegen
2019.04.15. - 17:00 | vaskarika.hu
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. január közepén nyolcadik alkalommal hirdette meg natúrparki vetélkedőjét, amelynek felső tagozatos nyertese automatikusan bekerült a májusi, Hollókőn megrendezésre kerülő országos döntőbe.
2012-ben az Írottkő Natúrpark megalakulásának 15. évfordulója adott apropót arra, hogy vetélkedősorozatot indítson azzal a céllal, hogy a „Minél többen minél többet" szlogen mentén minél szélesebb körben ismerje meg a lakosság, a diákság a natúrpark természeti és kultúrtörténeti értékeit. Továbbá az, hogy a natúrparki alapismeretek mellett gyakorlatban is vegyenek részt a vetélkedőre jelentkezők a natúrparki programokban, társadalmi akciókban, kovácsolódjanak szoros közösségek, ezáltal is erősödjön a natúrparki identitás. Az elmúlt évek alatt több mint 200 csapatban több mint 1300 gyermek, és családtag vett részt a vetélkedőkön.
2019. januárjában három korosztályban és három fordulóban hirdettek versenyt. Az elméleti és gyakorlati feladatokat követően hat alsós és hét felső tagozatos csapat mérette meg magát az április 6-i döntőn. A többállomásos szabadtéri versenyen csapatban kellett versenyezni, ami közösségi szellem kialakítására sarkallta a háromfős csapatokat. Az állomások eléréséhez részletes útvonalleírást tartalmazó térképet kaptak a résztvevők; a kérdések érintették a natúrpark védett növényeit, állatait, a helyi termékeket, helytörténetet, volt kérdés gyógynövényekről, túrázásról, túrajelekről, kilátókról, kiemelt kirándulási célpontokról, az Írottkő Natúrpark forrásairól, vizeiről, a magyarországi natúrparkokról.
A kérdéseket az Írottkő Natúrpark menedzsmentje, munkatársai állították össze, köszönet érte minden munkatársnak: Győrffy Gábornak, Horváthné Korom Zitának, Kiss Tamásnénak, Rezner Hajnalkának, Somogyi Györgynének, Tilhof Tamásnak, Bakos Mártonnak, Bakos Györgynek és az állomásokon a szolgálatot teljesítő Fogarasi János, Vértes Ildikó és Katona Linda önkénteseknek.
Az alsós versenyzők közül Gyöngyösfaluról, a dr. Tolnay Sándor Általános Iskolából érkezett az összes alsós nevezés. Tisztelet és köszönet érte az iskola vezetésének, felkészítő tanároknak, kísérő családtagoknak. A felső tagozatos gyermekek három kőszegi intézményből érkeztek: a Bersek József és a Béri Balog Ádám Ált. Iskolából, valamint a Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Intézetből. A felső tagozatos nyertes csapat automatikusan bejutott az Országos Natúrparki Döntőbe.
Az országos versenynek története van, amit az Írottkő Natúrpark hívott életre. 2017-ben ünnepelte ugyanis alapításának 20. évfordulóját, ennek kapcsán találta ki az országos döntőt. Felkérték a natúrparkokat, hogy a kőszegihez hasonlóan ők is szervezzék meg a maguk natúrparki elődöntőit, és a nyertes csapatok mérjék össze tudásukat egy országos versenyen. Az évforduló évében ez Kőszegen került megrendezésre, majd tavaly a Pannontáj-Sokoró Natúrpark Győrzámolyban vállalta a szervezést. Idén a Cserhát Natúrpark az országos döntő rendezője, ami Hollókőn kerül megrendezésre május közepén. Tavaly az Országos Natúrparki Vetélkedő nyertese a kőszegi Bersek József Általános iskola csapata volt - ők az idei nyertesek is. Igen ügyes, nagyon alaposan felkészült diákokról van szó, akik szívesen megmérettetik magukat. Szívvel-lélekkel támogatja őket felkészítő tanáruk, Kovácsné Zsolt Andrea. Idén az Írottkő Natúrpark támogatásával utazik a nyertes csapat kísérőjükkel Hollókőre, az országos versenyre.
ALSÓ TAGOZAT
| |||||||||
csapatnév | csapattagok | intézmény | pont | hely |
| ||||
A három grácia | Horváth Sarolta | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 43 | 1 |
| ||||
A három grácia | Keszei Réka | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 43 | 1 |
| ||||
A három grácia | Temesi Flóra | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 43 | 1 |
| ||||
A taták | Békefi Miklós | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 40 | 2 |
| ||||
A taták | Vincze Levente | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 40 | 2 |
| ||||
A taták | Sarlai Máté | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 40 | 2 |
| ||||
Természetvédők | Palatin Tamás | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 38 | 3 |
| ||||
Természetvédők | Vincze Botond | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 38 | 3 |
| ||||
Természetvédők | Gyarmati Péter | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 38 | 3 |
| ||||
Favágók | Kőszegvári Péter | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 38 | 3 |
| ||||
Favágók | Szendrő Márton | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 38 | 3 |
| ||||
Favágók | Palatin Dániel | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 38 | 3 |
| ||||
Cuki állatok | Ragasits Nóra | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 37 | 4 |
| ||||
Cuki állatok | Völfer Réka | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 37 | 4 |
| ||||
Cuki állatok | Halász Hanna | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 37 | 4 |
| ||||
Szuper csajok | Gyarmati Lili Klára | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 36 | 5 |
| ||||
Szuper csajok | Tóth Franciska | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 36 | 5 |
| ||||
Szuper csajok | Mészáros Vanda | Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu | 36 | 5 |
| ||||
Felkészítő tanárok: | Ágfalvi Ferencné, Völferné Varga Krisztina |
| |||||||
FELSŐ TAGOZAT | |||||||||
csapatnév | csapattagok | intézmény | pont | hely |
| ||||
NA-TÚRisták, tavalyi győztes | Weidl Mónika | Bersek József Általános Iskola Kőszeg | 62,5 | 1 |
| ||||
NA-TÚRisták, tavalyi győztes | Zsótér Rebeka | Bersek József Általános Iskola Kőszeg | 62,5 | 1 |
| ||||
NA-TÚRisták, tavalyi győztes | Kumánovits Kata | Bersek József Általános Iskola Kőszeg | 62,5 | 1 |
| ||||
Kőszegi túrázók | Gál Benjámin | Bersek József Általános Iskola Kőszeg | 56,5 | 2 |
| ||||
Kőszegi túrázók | Vadász Gergő | Bersek József Általános Iskola Kőszeg | 56,5 | 2 |
| ||||
Kőszegi túrázók | Kovács Szilárd | Bersek József Általános Iskola Kőszeg | 56,5 | 2 |
| ||||
Gézengúzok | Toplak Dániel | Bersek József Általános Iskola Kőszeg | 56,5 | 2 |
| ||||
Gézengúzok | Tóth Máté | Bersek József Általános Iskola Kőszeg | 56,5 | 2 |
| ||||
Kőszegi katicák | Bruckner Zsaklin | Dr Nagy László EGYMI Kőszeg | 56 | 3 |
| ||||
Kőszegi katicák | Pinke József | Dr Nagy László EGYMI Kőszeg | 56 | 3 |
| ||||
Kőszegi katicák | Kutrovics Bernadett | Dr Nagy László EGYMI Kőszeg | 56 | 3 |
| ||||
Vándorsólymok | Rába Noémi | Bersek József Általános Iskola Kőszeg | 52,5 | 4 |
| ||||
Vándorsólymok | Tóth Panna Viola | Bersek József Általános Iskola Kőszeg | 52,5 | 4 |
| ||||
Vándorsólymok | Harkány Júlia | Bersek József Általános Iskola Kőszeg | 52,5 | 4 |
| ||||
Nyitnikék | Nagy Eperjesi Richárd János | Béri Balog Ádám Általános Iskola, Kőszeg | 49,5 | 5 |
| ||||
Nyitnikék | Savanyó Kilián | Béri Balog Ádám Általános Iskola, Kőszeg | 49,5 | 5 |
| ||||
Nyitnikék | Gácsi Marcell | Béri Balog Ádám Általános Iskola, Kőszeg | 49,5 | 5 |
| ||||
Zöldikék | Molnár Kornél | Béri Balog Ádám Általános Iskola, Kőszeg | 46,5 | 6 |
| ||||
Zöldikék | Csöglei Patrik | Béri Balog Ádám Általános Iskola, Kőszeg | 46,5 | 6 |
| ||||
Felkészítő tanárok |
|
|
|
|
| ||||
Bersek József Általános Iskola | Tóth-Percze Mária |
|
|
|
| ||||
Bersek József Általános Iskola | Kovácsné Zsolt Andrea |
|
|
|
| ||||
Béri Balog Ádám Általános Iskola | Vértes Ildikó |
|
|
|
| ||||
Dr Nagy László EGYMI | Kovácsné Marton Erika |
|
|
|
|
Programkereső
Szavazás
Ön mit szeret legjobban a szombathelyi nyárban?
42% - A Savaria Karnevált.
7% - A rengeteg fagyizási lehetőséget.
8% - A sok gondozott parkot.
14% - A nyugalmat, amit a város atmoszférája áraszt.
20% - Csak az számít, hogy igazán meleg legyen.
Összesen 1907 szavazat
Új hozzászólás